Spółka
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Kraków · Gry · KRS 0000377322 · NIP 1080010299 · REGON 142795831
Przychód spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 836 tys. zł, a zysk netto -2,8 mln zł. Kapitalizacja rynkowa 53,9 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| January Ciszewski | akcjonariusz | 15,07% | 6,9 do 8,1 mln zł |
| Łukasz Nowak | akcjonariusz | 13,63% | 6,2 do 7,3 mln zł |
| Maciej Łaś | akcjonariusz | 6,35% | 2,9 do 3,4 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 836 tys. zł | -2,8 mln zł | -12,2 mln zł |
| 2024 | 2,4 mln zł | -2,2 mln zł | -8,4 mln zł |
| 2023 | 4 mln zł | -6,2 mln zł | -20,1 mln zł |
| 2022 | 14,3 mln zł | -40,2 mln zł | -16,1 mln zł |
| 2021 | 27,2 mln zł | 3,3 mln zł | 17,4 mln zł |
| 2020 | 25,8 mln zł | -12,9 mln zł | -28,4 mln zł |
| 2019 | 0 zł | -188 tys. zł | -243 tys. zł |
-
2025
836 tys. zł
-
2024
2,4 mln zł
-
2023
4 mln zł
-
2022
14,3 mln zł
-
2021
27,2 mln zł
-
2020
25,8 mln zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.