Spółka
'APATOR' SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Toruń · Przemysł elektromaszynowy · KRS 0000056456 · NIP 8790166896 · REGON 870037630
Przychód spółki 'APATOR' SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 1,2 mld zł, a zysk netto 79,1 mln zł. Kapitalizacja rynkowa 841 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Mariusz Lewicki | akcjonariusz | 7,22% | 51,6 do 60,7 mln zł |
| Zbigniew Jaworski | akcjonariusz | 4,82% | 34,4 do 40,5 mln zł |
| Danuta Guzowska | akcjonariusz | 4,66% | 33,3 do 39,2 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2 mld zł | 79,1 mln zł | 649 mln zł |
| 2024 | 1,2 mld zł | 73,1 mln zł | 590 mln zł |
| 2023 | 1,1 mld zł | 8,1 mln zł | 537 mln zł |
| 2022 | 1,1 mld zł | 6,6 mln zł | 537 mln zł |
| 2021 | 940 mln zł | 62,2 mln zł | 547 mln zł |
| 2020 | 935 mln zł | 60,2 mln zł | 510 mln zł |
| 2019 | 878 mln zł | 53,4 mln zł | 486 mln zł |
-
2025
1,2 mld zł
-
2024
1,2 mld zł
-
2023
1,1 mld zł
-
2022
1,1 mld zł
-
2021
940 mln zł
-
2020
935 mln zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.