Spółka
BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Warszawa · Nieruchomości · KRS 0000033065 · NIP 5261022256 · REGON 010956222
Przychód spółki BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 21,9 mln zł, a zysk netto -8,5 mln zł. Kapitalizacja rynkowa 54,7 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Michał Skotnicki | akcjonariusz | 13,43% | 6,2 do 7,3 mln zł |
| Rafał Szczepański | akcjonariusz | 13,40% | 6,2 do 7,3 mln zł |
| Krzysztof Tyszkiewicz | akcjonariusz | 13,06% | 6,1 do 7,1 mln zł |
| Piotr Litwiński | akcjonariusz | 5,23% | 2,4 do 2,9 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21,9 mln zł | -8,5 mln zł | 155 mln zł |
| 2024 | 13,9 mln zł | -3,4 mln zł | 163 mln zł |
| 2023 | 24,4 mln zł | 50,9 mln zł | 167 mln zł |
| 2022 | 16,3 mln zł | -9,4 mln zł | 116 mln zł |
| 2021 | 20,9 mln zł | -6,4 mln zł | 126 mln zł |
| 2020 | 84,5 mln zł | 3,7 mln zł | 132 mln zł |
| 2019 | 20,8 mln zł | -58 mln zł | 128 mln zł |
-
2025
21,9 mln zł
-
2024
13,9 mln zł
-
2023
24,4 mln zł
-
2022
16,3 mln zł
-
2021
20,9 mln zł
-
2020
84,5 mln zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.