Spółka
BOWIM SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Sosnowiec · Zaopatrzenie przedsiębiorstw · KRS 0000001104 · NIP 6452244873 · REGON 277486060
Przychód spółki BOWIM SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 1,7 mld zł, a zysk netto 638 tys. zł. Kapitalizacja rynkowa 136 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Adam Kidała | akcjonariusz | 21,18% | 24,5 do 28,8 mln zł |
| Jacek Rożek | akcjonariusz | 21,18% | 24,5 do 28,8 mln zł |
| Jerzy Wodarczyk | akcjonariusz | 21,18% | 24,5 do 28,8 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 mld zł | 638 tys. zł | 307 mln zł |
| 2024 | 1,8 mld zł | -10,5 mln zł | 307 mln zł |
| 2023 | 2 mld zł | 13,2 mln zł | 319 mln zł |
| 2022 | 2,8 mld zł | 110 mln zł | 326 mln zł |
| 2021 | 2,3 mld zł | 151 mln zł | 260 mln zł |
| 2020 | 1,2 mld zł | 17,1 mln zł | 115 mln zł |
| 2019 | 1,3 mld zł | 3,1 mln zł | 101 mln zł |
-
2025
1,7 mld zł
-
2024
1,8 mld zł
-
2023
2 mld zł
-
2022
2,8 mld zł
-
2021
2,3 mld zł
-
2020
1,2 mld zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.