Spółka
CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Warszawa · Nieruchomości · KRS 0000079667 · NIP 5260033418 · REGON 012774867
Przychód spółki CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 175 tys. zł, a zysk netto -6,8 mln zł. Kapitalizacja rynkowa 8,5 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Bartosz Paprocki | akcjonariusz | 13,94% | 1 do 1,2 mln zł |
| Mariola Nowak | akcjonariusz | 9,86% | 713 do 838 tys. zł |
| Halina Paszyńska | akcjonariusz | 9,33% | 674 do 793 tys. zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 175 tys. zł | -6,8 mln zł | 2,4 mln zł |
| 2024 | 2,4 mln zł | -311 tys. zł | 9,1 mln zł |
| 2023 | 0 zł | -793 tys. zł | 9,4 mln zł |
| 2022 | 148 tys. zł | -96 tys. zł | 11 mln zł |
| 2021 | 0 zł | -54,9 mln zł | 11,1 mln zł |
| 2020 | 120 tys. zł | -2,2 mln zł | 66,2 mln zł |
| 2019 | 0 zł | -249 tys. zł | 68,4 mln zł |
-
2025
175 tys. zł
-
2024
2,4 mln zł
-
2023
0 zł
-
2022
148 tys. zł
-
2021
0 zł
-
2020
120 tys. zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.