Spółka
CREOTECH QUANTUM SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Warszawa · Nowe technologie · KRS 0001177677 · NIP 9512623625 · REGON 541983914
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Kubrak | akcjonariusz | 6,60% | 38,6 do 45,5 mln zł |
| Paweł Kasprowicz | akcjonariusz | 6,45% | 37,8 do 44,4 mln zł |
| Maciej Wiśniewski | akcjonariusz | 5,75% | 33,7 do 39,6 mln zł |
| Grzegorz Brona | akcjonariusz | 5,20% | 30,5 do 35,8 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 zł | -70 tys. zł | 80 tys. zł |
| 2024 | 15,8 mln zł | -3,1 mln zł | 7 mln zł |
| 2023 | 13 mln zł | -2,9 mln zł | 3,7 mln zł |
| 2022 | 7,7 mln zł | -92 tys. zł | 4,6 mln zł |
-
2025
0 zł
-
2024
15,8 mln zł
-
2023
13 mln zł
-
2022
7,7 mln zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.