Spółka
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Warszawa · Wierzytelności · KRS 0000057576 · NIP 5261022345 · REGON 550386189
Przychód spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 138 mln zł, a zysk netto 26,9 mln zł. Kapitalizacja rynkowa 153 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Jan Kuchno | akcjonariusz | 37,22% | 48,3 do 56,8 mln zł |
| Julia Kuchno | akcjonariusz | 10,32% | 13,4 do 15,8 mln zł |
| Marta Currit | akcjonariusz | 10,26% | 13,3 do 15,7 mln zł |
| Piotr Kuchno | akcjonariusz | 8,87% | 11,5 do 13,5 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 138 mln zł | 26,9 mln zł | 306 mln zł |
| 2024 | 118 mln zł | 25,3 mln zł | 280 mln zł |
| 2023 | 105 mln zł | 18,6 mln zł | 266 mln zł |
| 2022 | 116 mln zł | 32,2 mln zł | 255 mln zł |
| 2021 | 126 mln zł | 36 mln zł | 226 mln zł |
| 2020 | 50,8 mln zł | 5,6 mln zł | 191 mln zł |
| 2019 | 47,4 mln zł | 12,9 mln zł | 187 mln zł |
-
2025
138 mln zł
-
2024
118 mln zł
-
2023
105 mln zł
-
2022
116 mln zł
-
2021
126 mln zł
-
2020
50,8 mln zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.