Spółka
'INTERBUD - LUBLIN' SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Lublin · Nieruchomości · KRS 0000296176 · NIP 7120152242 · REGON 008020841
Przychód spółki 'INTERBUD - LUBLIN' SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 20 mln zł, a zysk netto -4,4 mln zł. Kapitalizacja rynkowa 16,4 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Tomasz Grodzki | akcjonariusz | 15,58% | 2,2 do 2,6 mln zł |
| Sylwester Bogacki | akcjonariusz | 15,09% | 2,1 do 2,5 mln zł |
| Tymon Zastrzeżyński | akcjonariusz | 2,80% | 391 do 460 tys. zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 mln zł | -4,4 mln zł | 9,7 mln zł |
| 2024 | 2 mln zł | -2,6 mln zł | 12,9 mln zł |
| 2023 | 1,6 mln zł | 14,7 mln zł | 10,7 mln zł |
| 2022 | 48,7 mln zł | 5,3 mln zł | -4 mln zł |
| 2021 | 23 mln zł | 3,4 mln zł | -9,3 mln zł |
| 2020 | 2,4 mln zł | -1,8 mln zł | -12,7 mln zł |
| 2019 | 28,7 mln zł | 3,7 mln zł | -10,8 mln zł |
-
2025
20 mln zł
-
2024
2 mln zł
-
2023
1,6 mln zł
-
2022
48,7 mln zł
-
2021
23 mln zł
-
2020
2,4 mln zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.