Spółka
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Wrocław · Budownictwo · KRS 0000373276 · NIP 5252422424 · REGON 141349437
Przychód spółki LIBET SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 83,3 mln zł, a zysk netto -8,1 mln zł. Kapitalizacja rynkowa 51,1 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Szymon Mioduchowski | akcjonariusz | 29,53% | 12,8 do 15,1 mln zł |
| Krzysztof Moska | akcjonariusz | 12,03% | 5,2 do 6,1 mln zł |
| Jerzy Gabrielczyk | akcjonariusz | 6,76% | 2,9 do 3,5 mln zł |
| Adam Łonoszka | akcjonariusz | 6,08% | 2,6 do 3,1 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 83,3 mln zł | -8,1 mln zł | 102 mln zł |
| 2024 | 110 mln zł | 17,4 mln zł | 114 mln zł |
| 2023 | 152 mln zł | -5,4 mln zł | 109 mln zł |
| 2022 | 257 mln zł | -10 mln zł | 117 mln zł |
| 2021 | 284 mln zł | -13,4 mln zł | 127 mln zł |
| 2020 | 250 mln zł | -1,6 mln zł | 141 mln zł |
| 2019 | 200 mln zł | 17,8 mln zł | 142 mln zł |
-
2025
83,3 mln zł
-
2024
110 mln zł
-
2023
152 mln zł
-
2022
257 mln zł
-
2021
284 mln zł
-
2020
250 mln zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.