Spółka
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Toruń · Dystrybucja leków · KRS 0000049872 · NIP 8790017162 · REGON 870227804
Przychód spółki NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 13,6 mld zł, a zysk netto 156 mln zł. Kapitalizacja rynkowa 3,3 mld zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Wiesława Herba | akcjonariusz | 24,06% | 670 do 789 mln zł |
| Piotr Sucharski | akcjonariusz | 1,37% | 38,3 do 45 mln zł |
| Daniel Wojtkiewicz | członek zarządu | b.d. | bez wyceny |
| Krzysztof Miszewski | członek zarządu | b.d. | bez wyceny |
| Grzegorz Dzik | członek zarządu | b.d. | bez wyceny |
| Roman Dudzik | członek zarządu | b.d. | bez wyceny |
| Julita Czyżewska | członek zarządu | b.d. | bez wyceny |
| Aleksandra Puskarz Kusa | prokurent | b.d. | bez wyceny |
| Dorota Kruszewska | prokurent | b.d. | bez wyceny |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13,6 mld zł | 156 mln zł | 1,1 mld zł |
| 2024 | 12,6 mld zł | 154 mln zł | 1,1 mld zł |
| 2023 | 11,8 mld zł | 146 mln zł | 990 mln zł |
| 2022 | 11,2 mld zł | 136 mln zł | 880 mln zł |
| 2021 | 9,9 mld zł | 151 mln zł | 847 mln zł |
| 2020 | 9,3 mld zł | 142 mln zł | 766 mln zł |
| 2019 | 8,3 mld zł | 118 mln zł | 644 mln zł |
-
2025
13,6 mld zł
-
2024
12,6 mld zł
-
2023
11,8 mld zł
-
2022
11,2 mld zł
-
2021
9,9 mld zł
-
2020
9,3 mld zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.