Spółka
PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Warszawa · Informatyka · KRS 0000518853 · NIP 5213676600 · REGON 147353931
Przychód spółki PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 123 mln zł, a zysk netto 10,2 mln zł. Kapitalizacja rynkowa 276 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Bartosz Dzirba | akcjonariusz | 12,79% | 30 do 35,3 mln zł |
| Michał Czernikow | akcjonariusz | 11,43% | 26,8 do 31,5 mln zł |
| Dariusz Kopyt | akcjonariusz | 7,54% | 17,7 do 20,8 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 123 mln zł | 10,2 mln zł | 25,8 mln zł |
| 2024 | 107 mln zł | 13,3 mln zł | 27,8 mln zł |
| 2023 | 89,3 mln zł | 1,6 mln zł | 20 mln zł |
| 2022 | 76,4 mln zł | 4,3 mln zł | 18,3 mln zł |
| 2021 | 62,6 mln zł | 6,1 mln zł | 15,9 mln zł |
| 2020 | 43 mln zł | 2 mln zł | 10 mln zł |
| 2019 | 38,7 mln zł | 786 tys. zł | 8,1 mln zł |
-
2025
123 mln zł
-
2024
107 mln zł
-
2023
89,3 mln zł
-
2022
76,4 mln zł
-
2021
62,6 mln zł
-
2020
43 mln zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.