Spółka
POLTREG SA
spółka akcyjna · Gdańsk · Biotechnologia · KRS 0000637215 · REGON 361945318
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Natalia Marek-Trzonkowska | akcjonariusz | 4,13% | 4,1 do 4,8 mln zł |
| Piotr Trzonkowski | akcjonariusz | 4,13% | 4,1 do 4,8 mln zł |
| Małgorzata Myśliwiec | akcjonariusz | 2,79% | 2,7 do 3,2 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 zł | -26 mln zł | 43,3 mln zł |
| 2024 | 350 tys. zł | -18,7 mln zł | 69,2 mln zł |
| 2023 | 1,4 mln zł | -13,6 mln zł | 87,5 mln zł |
| 2022 | 999 tys. zł | -2 mln zł | 101 mln zł |
| 2021 | 1,1 mln zł | -3,7 mln zł | 103 mln zł |
| 2020 | 700 tys. zł | -878 tys. zł | 12,8 mln zł |
| 2019 | 500 tys. zł | -967 tys. zł | -6 tys. zł |
-
2025
0 zł
-
2024
350 tys. zł
-
2023
1,4 mln zł
-
2022
999 tys. zł
-
2021
1,1 mln zł
-
2020
700 tys. zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.