Spółka
SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Warszawa · Działalność inwestycyjna · KRS 0000126306 · NIP 9511774724 · REGON 012865877
Przychód spółki SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 20 tys. zł, a zysk netto -981 tys. zł. Kapitalizacja rynkowa 28 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Sławomir Halaba | akcjonariusz | 22,02% | 5,2 do 6,2 mln zł |
| Beata Siudak | akcjonariusz | 7,27% | 1,7 do 2 mln zł |
| Łukasz Rey | akcjonariusz | 5,73% | 1,4 do 1,6 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 tys. zł | -981 tys. zł | 61,6 mln zł |
| 2024 | 1,6 mln zł | 296 tys. zł | 62,8 mln zł |
| 2023 | 16 tys. zł | 14,7 mln zł | 62,5 mln zł |
| 2022 | 165 tys. zł | -3,6 mln zł | 47,8 mln zł |
| 2021 | 277 tys. zł | 3,7 mln zł | 51,4 mln zł |
| 2020 | 78 tys. zł | 2,6 mln zł | 47,7 mln zł |
| 2019 | 5,1 mln zł | -3,8 mln zł | 47,4 mln zł |
-
2025
20 tys. zł
-
2024
1,6 mln zł
-
2023
16 tys. zł
-
2022
165 tys. zł
-
2021
277 tys. zł
-
2020
78 tys. zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.