Spółka
SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Wrocław · Informatyka · KRS 0000616387 · NIP 8943078149 · REGON 364386397
Przychód spółki SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 601 mln zł, a zysk netto 40,8 mln zł. Kapitalizacja rynkowa 358 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Konrad Weiske | akcjonariusz | 30,71% | 93,4 do 110 mln zł |
| Dorota Łękawa | akcjonariusz | 25,08% | 76,3 do 89,7 mln zł |
| Wioletta Bodnaruś | akcjonariusz | 24,98% | 76 do 89,4 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 601 mln zł | 40,8 mln zł | 161 mln zł |
| 2024 | 465 mln zł | 34,3 mln zł | 120 mln zł |
| 2023 | 416 mln zł | 19,7 mln zł | 84 mln zł |
| 2022 | 331 mln zł | 26,7 mln zł | 64 mln zł |
| 2021 | 173 mln zł | 14,7 mln zł | 38,1 mln zł |
| 2020 | 113 mln zł | 13,8 mln zł | 22,1 mln zł |
| 2019 | 71,5 mln zł | 4,9 mln zł | 8,3 mln zł |
-
2025
601 mln zł
-
2024
465 mln zł
-
2023
416 mln zł
-
2022
331 mln zł
-
2021
173 mln zł
-
2020
113 mln zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.