Spółka
Text
Wrocław · KRS 0000290756
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Bartosz Olchówka | członek zarządu | b.d. | bez wyceny |
| Szymon Klimczak | członek zarządu | b.d. | bez wyceny |
| Mariusz Ciepły | prezes zarządu, założyciel | b.d. | bez wyceny |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2024 | b.d. | 164 mln zł | b.d. |
| 2023 | b.d. | 167 mln zł | b.d. |
| 2022 | b.d. | 155 mln zł | b.d. |
| 2021 | 223 mln zł | 119 mln zł | b.d. |
-
2021
223 mln zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.