Spółka
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Wrocław · Handel hurtowy · KRS 0000066712 · NIP 8951686107 · REGON 932093253
Przychód spółki TOYA SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 908 mln zł, a zysk netto 87,2 mln zł. Kapitalizacja rynkowa 786 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Jan Szmidt | akcjonariusz | 38,20% | 255 do 300 mln zł |
| Romuald Szałagan | akcjonariusz | 13,04% | 87,2 do 103 mln zł |
| Beata Szmidt | akcjonariusz | 4,38% | 29,2 do 34,4 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 908 mln zł | 87,2 mln zł | 556 mln zł |
| 2024 | 821 mln zł | 68,4 mln zł | 490 mln zł |
| 2023 | 732 mln zł | 68,3 mln zł | 420 mln zł |
| 2022 | 763 mln zł | 70,2 mln zł | 371 mln zł |
| 2021 | 687 mln zł | 77,4 mln zł | 301 mln zł |
| 2020 | 542 mln zł | 64,9 mln zł | 238 mln zł |
| 2019 | 440 mln zł | 44,8 mln zł | 228 mln zł |
-
2025
908 mln zł
-
2024
821 mln zł
-
2023
732 mln zł
-
2022
763 mln zł
-
2021
687 mln zł
-
2020
542 mln zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.