Spółka
UNFOLD.VC ASI SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Wrocław · Działalność inwestycyjna · KRS 0000299743 · NIP 8992650810 · REGON 020682053
Przychód spółki UNFOLD.VC ASI SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 19 mln zł, a zysk netto -5 mln zł. Kapitalizacja rynkowa 41,2 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| Jakub Sitarz | akcjonariusz | 31,49% | 11 do 13 mln zł |
| Maciej Jarzębowski | akcjonariusz | 28,43% | 10 do 11,7 mln zł |
| Mariusz Ciepły | akcjonariusz | 27,92% | 9,8 do 11,5 mln zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 mln zł | -5 mln zł | 50,1 mln zł |
| 2024 | 8,2 mln zł | -13,4 mln zł | 55,1 mln zł |
| 2023 | 9,6 mln zł | -12,9 mln zł | 68,4 mln zł |
| 2022 | 9,9 mln zł | -7,4 mln zł | 81,4 mln zł |
| 2021 | 48,4 mln zł | 45,6 mln zł | 92 mln zł |
| 2020 | 11,5 mln zł | 8,1 mln zł | 48,4 mln zł |
| 2019 | 120 tys. zł | -10,8 mln zł | 40,3 mln zł |
-
2025
19 mln zł
-
2024
8,2 mln zł
-
2023
9,6 mln zł
-
2022
9,9 mln zł
-
2021
48,4 mln zł
-
2020
11,5 mln zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.