Spółka
NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA
spółka akcyjna · Kraków · Usługi dla przedsiębiorstw · KRS 0000301483 · NIP 8971739404 · REGON 020684224
Przychód spółki NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA za 2025 rok wyniósł 2 tys. zł, a zysk netto -251 tys. zł. Kapitalizacja rynkowa 15,6 mln zł na 17 października 2026.
Osoby powiązane ze spółką
| Osoba | Rola | Udział | Szacowana wartość udziału |
|---|---|---|---|
| January Ciszewski | akcjonariusz | 27,45% | 3,6 do 4,3 mln zł |
| Dawid Kmiecik | akcjonariusz | 11,02% | 1,5 do 1,7 mln zł |
| Jerzy Ogłoszka | akcjonariusz | 6,35% | 842 do 991 tys. zł |
Wyniki z kolejnych lat
| Rok | Przychody | Zysk netto | Kapitał własny |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 tys. zł | -251 tys. zł | -1,3 mln zł |
| 2024 | 3 tys. zł | -844 tys. zł | -1 mln zł |
| 2023 | 76 tys. zł | -273 tys. zł | -187 tys. zł |
| 2022 | 2,5 mln zł | 963 tys. zł | -76 tys. zł |
| 2021 | 571 tys. zł | -6,1 mln zł | -1,2 mln zł |
| 2020 | 173 tys. zł | -1,5 mln zł | 4,9 mln zł |
| 2019 | 1,4 mln zł | -114 tys. zł | -547 tys. zł |
-
2025
2 tys. zł
-
2024
3 tys. zł
-
2023
76 tys. zł
-
2022
2,5 mln zł
-
2021
571 tys. zł
-
2020
173 tys. zł
Dane z rejestrów publicznych, sprawozdań finansowych i raportów spółek publicznych. Szacunki nie są wyceną rynkową ani poradą inwestycyjną.